Menampilkan ulasan dan pengalaman menginap dari para pelanggan SafeWay Property.
| Nama | Nomor Kamar Disewa (Contoh: 0602) | Review Penginapan (1-5) | Comment / Masukan Terkait Layanan Safeway Property |
|---|---|---|---|
| AULIA | 710 | 4 | Sabun cuci piringnya sediakan |
| ayu | b9b5 | 3 | fasilitas blm lengkap (blm ada netflix), utk cat tembok (sticker) sdh banyak yg ngelupas, ruang kamar kurang bersih utk langit” dan dibelakang gorden banyak sarang laba”, utk kamar mandi jg blm ada sabun dan shampoo dan kurang bersih/tdk wangi |
| isla | 1529 | 5 | It was a delightful experience staying at Yudhistira Tower through Safewayproperty. The unit was cozy, clean, and fully equipped. The WA admin was super friendly and provided excellent assistance. Luv 🤍 |
| Rizki widya | 316 | 5 | kelengkapan toilet, tissue sabun, ketersediaan air minum, upgrade Smart TV dong kak... |
| Dindaputri | 315 | 4 | Kurang di sediakan sabun mandi aja kak |
| Bayu | 1154 | 5 | Untuk pelayanan nya sudah bagus, Adminnya juga fast respon, Masukan nya supaya kedepan nya lebih di perhatikan lagi untuk aminities nya, soalnya sering ga dapet towel ,sabun sama sikat gigi, untuk yang lain2 oke bnget |
| Echa | 0602 & 960 | 5 | Udah Keren Poll, maybe lebih di perlengkap lagi trus boleh dilakukan pengecekan barang elektronik nya bisr customer tinggal makai but overall sudah sangat amat nyaman❤️ dan saya bhakalan balik lagii |
| Lilis Qoyimah | 0942 | 5 | Layanannya sangat baik bila ada masalah cepat tanggap |
| Christian | 960 | 5 | mantapp |
| Nessi | 0602 | 4 | Tempatnya nyaman, dan bersih. Namun untuk colokan di dekat meja mohon di perbaiki, dispenser nya tolong diganti karna susah untuk tekan air dinginnya, dan selokan dikamar mandi cukup lambat untuk surut kalau lagi mandi. Selainya cukup baik dan pelayanan adminnya cukup jelas dan ramah. |
Menampilkan ulasan 11–20 dari 77